Esta página ofrece información completa sobre cómo utilizamos las cookies en nuestro sitio web para mejorar su experiencia de navegación, optimizar el rendimiento del sitio y ofrecerle contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo cuando visita nuestro sitio. Nos ayudan a comprender cómo interactúan los visitantes con nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. En la tabla a continuación, encontrará información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su finalidad y el tiempo que permanecen en su dispositivo. Nos comprometemos a respetar su privacidad y a ser transparentes sobre los datos que recopilamos mediante cookies. Para obtener más información sobre cómo gestionamos sus datos personales, consulte nuestra Política de Privacidad.
Esencial
Las cookies esenciales habilitan funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Mareas Ideales para Lecciones | Duración |
|---|---|---|
| preferencias de consentimiento de wp | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
CallRail
CallRail es un servicio de seguimiento y análisis de llamadas. Su script intercambia los números de teléfono que aparecen en una página y almacena la fuente de referencia, la página de destino y el ID de sesión del visitante, de modo que las llamadas telefónicas y los envíos de formularios se pueden atribuir a la fuente de marketing que atrajo al visitante al sitio.
Más información| Nombre | Mareas Ideales para Lecciones | Duración |
|---|---|---|
| calltrk_nearest_tld | Escrito brevemente para determinar el dominio más amplio que aceptará cookies al realizar el seguimiento a través de subdominios, y luego eliminado una vez que se complete esa verificación. | 3600 días, se elimina tan pronto como finaliza la verificación. |
| llamadatrk_fcid | Almacena un ID de captura de formulario generado aleatoriamente que se utiliza para vincular un formulario enviado con esta sesión de visitante. | 180 días |
| calltrk_override_src | Almacena una fuente de tráfico proporcionada en la URL de la página, que se utiliza para anular la fuente detectada e iniciar una nueva sesión de seguimiento. | 180 días |
| calltrk_google_experiments | Almacena los identificadores de los experimentos de Google que aparecen en las páginas visitadas, de modo que una llamada telefónica pueda atribuirse a una variante de prueba. | 180 días |
| calltrk_referrer | Almacena la URL de referencia que llevó al visitante al sitio, de modo que se pueda informar sobre la fuente de tráfico de una llamada telefónica. | 180 días |
| llamadatrk_landing | Almacena la primera página a la que accedió el visitante, de modo que se pueda informar sobre la página que motivó la llamada telefónica. | 180 días |
| calltrk_session_id | Almacena un ID de sesión de visitante generado aleatoriamente para que una llamada telefónica o un envío de formulario posterior puedan vincularse a esta visita. | 180 días |
Estadísticas
Las cookies de estadísticas recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
Claridad:
Clarity es un servicio de análisis web que rastrea e informa el tráfico del sitio web.
Más información| Nombre | Mareas Ideales para Lecciones | Duración |
|---|---|---|
| _clsk | Conecta varias vistas de página por parte de un usuario en una sola grabación de sesión de Clarity. | 12 meses |
| _clic | Persiste el ID de usuario de Clarity y las preferencias, únicas para ese sitio, se atribuyen al mismo ID de usuario. | 12 meses |
| ANÓNICO | Indica si se transfiere MUID a ANID, una cookie utilizada con fines publicitarios. Clarity no usa ANID, por lo que siempre se establece en 0. | Sesión |
| CLID | Identifica la primera vez que Clarity vio a este usuario en cualquier sitio usando Clarity. | 12 meses |
Google Analytics
Google Analytics es una herramienta poderosa que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing informadas.
Más información| Nombre | Mareas Ideales para Lecciones | Duración |
|---|---|---|
| _gat | Se usa para monitorear el número de solicitudes del servidor de Google Analytics cuando se usa Google Tag Manager | 1 minuto |
| _gid | ID utilizado para identificar a los usuarios durante 24 horas después de la última actividad | 24 horas |
| _ga | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar en qué enlaces de una página se hace clic. | 30 segundos |
| _Georgia_ | ID utilizado para identificar a los usuarios | 2 años |
| __utmv | Contiene información personalizada configurada por el desarrollador web a través del método _setCustomVar en Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años después de la última actividad |
| __utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariada. | 18 meses |
| __utmb | Se utiliza para distinguir nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca de javascript GA.js y no existe ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos después de la última actividad |
| __utmc | Se utiliza únicamente con versiones antiguas de Google Analytics de Urchin y no con GA.js. Se utilizaba para distinguir entre sesiones nuevas y visitas al final de una sesión. | Fin de sesión (navegador) |
| __utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o la campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el javascript de GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses después de la última actividad |
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Estas se comparten con Google AdWords/Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas entre sí. | 90 días |
| __utma | ID utilizado para identificar usuarios y sesiones | 2 años después de la última actividad |
| Debo | Se utiliza para monitorear el número de solicitudes del servidor de Google Analytics | 10 minutos |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifica la gestión de etiquetas de marketing en su sitio web sin cambios en el código.
| Nombre | Mareas Ideales para Lecciones | Duración |
|---|---|---|
| td | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Utilizado para análisis internos por parte del operador del sitio web. | durante toda la sesión. |
| Preferencias de cookies | Registra las preferencias de cookies de un usuario | 2 años |
Análisis de WPMU DEV
WPMU DEV Analytics es la función de estadísticas de visitantes del plugin WPMU DEV Dashboard. Informa sobre el tráfico y el comportamiento de los visitantes dentro de The Hub mediante una instancia de análisis de Matomo alojada por WPMU DEV.
Más información| Nombre | Mareas Ideales para Lecciones | Duración |
|---|---|---|
| mtm_consent_removed | Registra que el visitante retiró su consentimiento para el seguimiento analítico, por lo que este se desactiva en visitas posteriores. | 30 años |
| mtm_cookie_consentimiento | Registra que el visitante dio su consentimiento específico para las cookies de análisis, de modo que la elección se recuerde en visitas posteriores. | 30 años |
| _pk_cvar | Almacena las variables personalizadas configuradas para la visita actual, de modo que puedan enviarse con las visitas a páginas posteriores. | 30 minutos |
| _pk_testcookie | Se escribió y se eliminó inmediatamente para comprobar si el navegador aceptaba cookies. | durante toda la sesión. |
| consentimiento_mtm | Registra que el visitante dio su consentimiento para el seguimiento analítico, de modo que la elección se recuerde en visitas posteriores. | 30 años |
| _pk_id | Almacena el ID único del visitante y la marca de tiempo de la primera visita, de modo que los visitantes recurrentes se cuentan como la misma persona. | 13 meses |
| _pk_ses | Cookie de corta duración que marca la visita actual, de modo que las páginas vistas dentro de la misma sesión se agrupan. | 30 minutos |
| _pk_ref | Almacena la fuente de referencia, el nombre de la campaña y la palabra clave de la campaña que originalmente atrajo al visitante al sitio, información que se utiliza para la atribución. | 6 meses |
Marketing
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes de los sitios web. El objetivo es mostrar anuncios relevantes y atractivos para cada usuario.
Pixel de Facebook
Facebook Pixel es un servicio de análisis web que rastrea e informa el tráfico del sitio web.
Más información| Nombre | Mareas Ideales para Lecciones | Duración |
|---|---|---|
| _fbp | Se utiliza para rastrear al usuario a lo largo de múltiples sesiones. | 3 meses |
| fr | Se utiliza para rastrear al usuario a lo largo de múltiples sesiones. | 3 meses |
| _fbc | Se utiliza para rastrear la última visita de sesión. | 12 meses |
