Cette page vous fournit des informations complètes sur l'utilisation des cookies sur notre site web afin d'améliorer votre expérience de navigation, les performances du site et de vous proposer un contenu personnalisé. Les cookies sont de petits fichiers texte enregistrés sur votre appareil lorsque vous visitez notre site. Ils nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site web, ce qui nous permet d'offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace. Le tableau ci-dessous présente des informations détaillées sur chaque type de cookie utilisé, sa finalité et sa durée de conservation sur votre appareil. Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à vous informer en toute transparence sur les données collectées par le biais des cookies. Pour plus d'informations sur le traitement de vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Les Essentiels
Les cookies essentiels permettent des fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences de consentement des cookies de l'utilisateur. | 30 jours |
CallRail
CallRail est un service de suivi et d'analyse des appels. Son script modifie les numéros de téléphone affichés sur une page et enregistre le site référent, la page de destination et l'identifiant de session du visiteur, permettant ainsi d'attribuer les appels et les soumissions de formulaires à la source marketing qui a amené le visiteur sur le site.
Apprendre encore plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| calltrk_tld_le_plus_proche | Rédigé brièvement pour déterminer le domaine le plus large qui acceptera les cookies lors du suivi sur plusieurs sous-domaines, puis supprimé une fois cette vérification terminée. | 3600 jours, supprimés dès que la vérification est terminée |
| calltrk_fcid | Stocke un identifiant de capture de formulaire généré aléatoirement, utilisé pour lier un formulaire soumis à cette session visiteur. | 180 jours |
| calltrk_override_src | Stocke une source de trafic fournie dans l'URL de la page, utilisée pour remplacer la source détectée et démarrer une nouvelle session de suivi. | 180 jours |
| expériences calltrk_google | Enregistre les identifiants des expériences Google affichés sur les pages visitées, afin qu'un appel téléphonique puisse être attribué à une variante de test. | 180 jours |
| appeltrk_referrer | Enregistre l'URL de référence qui a amené le visiteur sur le site, afin que la source de trafic d'un appel téléphonique puisse être signalée. | 180 jours |
| appeltrk_landing | Enregistre la première page sur laquelle le visiteur a atterri, afin que la page ayant conduit à un appel téléphonique puisse être signalée. | 180 jours |
| appeltrk_session_id | Enregistre un identifiant de session visiteur généré aléatoirement afin qu'un appel téléphonique ou une soumission de formulaire ultérieur puisse être associé à cette visite. | 180 jours |
Statistique
Les cookies statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
Clarity/Pureté
Clarity est un service d'analyse Web qui suit et signale le trafic du site Web.
Apprendre encore plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _clsk | Connecte plusieurs pages vues par un utilisateur en un seul enregistrement de session Clarity. | 12 mois |
| _cliquer | Persiste l'ID utilisateur et les préférences de Clarity, uniques à ce site, sont attribués au même ID utilisateur. | 12 mois |
| ANNONCE | Indique si MUID est transféré à ANID, un cookie utilisé à des fins publicitaires. La clarté n'utilise pas ANID et est donc toujours définie sur 0. | Session |
| CLID | Identifie la première fois que Clarity a vu cet utilisateur sur n'importe quel site utilisant Clarity. | 12 mois |
Google Analytics
Google Analytics est un outil puissant qui suit et analyse le trafic du site Web pour des décisions marketing éclairées.
Apprendre encore plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _flingue | Utilisé pour surveiller le nombre de demandes de serveur Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | 1 minute |
| _gid | ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après la dernière activité | de 24 heures |
| _ga | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens sur une page sont cliqués | 30 secondes |
| _Géorgie_ | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur Web via la méthode _setCustomVar dans Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 2 ans après la dernière activité |
| __utmx | Utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A/B ou multivarié. | 18 mois |
| __utmb | Utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites. Ce cookie est défini lorsque la bibliothèque javascript GA.js est chargée et qu'il n'existe aucun cookie __utmb. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions Urchin de Google Analytics et non avec GA.js. Il était utilisé pour faire la distinction entre les nouvelles sessions et les visites à la fin d'une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne qui a dirigé l'utilisateur vers le site Web. Le cookie est défini lorsque le javascript GA.js est chargé et mis à jour lorsque les données sont envoyées au serveur Google Analytics | 6 mois après la dernière activité |
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont liés. | 90 jours |
| __utma | ID utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions | 2 ans après la dernière activité |
| __utmt | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes du serveur Google Analytics | 10 minutes |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifie la gestion des balises marketing sur votre site Web sans modification de code.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| td | Enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site Web. Utilisé pour l'analyse interne par l'opérateur du site Web. | Session |
| préférences de cookies | Enregistre les préférences de cookies d'un utilisateur | 2 ans |
WPMU DEV Analytics
WPMU DEV Analytics est la fonctionnalité de statistiques de visiteurs du plugin WPMU DEV Dashboard. Elle fournit des rapports sur le trafic et le comportement des visiteurs au sein de The Hub grâce à une instance d'analyse Matomo hébergée par WPMU DEV.
Apprendre encore plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| mtm_consent_supprimé | Enregistre que le visiteur a retiré son consentement au suivi analytique, le suivi reste donc désactivé lors des visites ultérieures. | 30 ans |
| mtm_cookie_consent | Enregistre que le visiteur a spécifiquement consenti à l'utilisation de cookies analytiques, afin que ce choix soit mémorisé lors de ses visites ultérieures. | 30 ans |
| _pk_cvar | Enregistre les variables personnalisées définies pour la visite actuelle afin qu'elles puissent être envoyées lors des consultations de pages ultérieures. | 30 minutes |
| _pk_testcookie | Écrit puis immédiatement supprimé pour tester si le navigateur accepte les cookies. | Session |
| mtm_consent | Enregistre que le visiteur a consenti au suivi analytique, afin que ce choix soit mémorisé lors des visites ultérieures. | 30 ans |
| _pk_id | Enregistre l'identifiant unique du visiteur et l'horodatage de la première visite, afin que les visiteurs réguliers soient comptabilisés comme la même personne. | 13 mois |
| _pk_ses | Cookie temporaire qui marque la visite en cours, permettant ainsi de regrouper les pages vues au cours d'une même session. | 30 minutes |
| _pk_ref | Stocke le référent, le nom de la campagne et le mot-clé de la campagne qui ont initialement amené le visiteur sur le site, utilisés pour l'attribution. | 6 mois |
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites web. L'objectif est de diffuser des publicités pertinentes et attrayantes pour chaque utilisateur.
Pixel Facebook
Facebook Pixel est un service d'analyse Web qui suit et signale le trafic du site Web.
Apprendre encore plus| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _fbp | Utilisé pour suivre l'utilisateur sur plusieurs sessions. | 3 mois |
| fr | Utilisé pour suivre l'utilisateur sur plusieurs sessions. | 3 mois |
| _fbc | Utilisé pour suivre la dernière visite de session. | 12 mois |
