Paj sa a bay enfòmasyon konplè sou fason nou itilize bonbon (cookies) sou sit entènèt nou an pou amelyore eksperyans navigasyon ou, amelyore pèfòmans sit entènèt la, epi delivre kontni pèsonalize. Bonbon yo se ti fichye tèks ki estoke sou aparèy ou an lè ou vizite sit nou an. Yo ede nou konprann kijan vizitè yo kominike avèk sit entènèt nou an, sa ki pèmèt nou ofri yon eksperyans itilizatè ki pi fasil e pi efikas. Nan tablo ki anba a, ou pral jwenn enfòmasyon detaye sou chak kalite bonbon nou itilize, objektif yo, ak konbyen tan yo rete sou aparèy ou an. Nou angaje nou pou nou respekte vi prive ou epi bay transparans sou done nou kolekte atravè bonbon yo. Pou plis enfòmasyon sou fason nou jere done pèsonèl ou yo, tanpri gade Règleman sou enfòmasyon prive nou an.
Esansyèl
Bonbon esansyèl pèmèt fonksyon debaz yo epi yo nesesè pou fonksyon apwopriye nan sit wèb la.
| Non | Deskripsyon | Duration |
|---|---|---|
| preferans_wpkonsantman | Yo itilize bonbon sa a pou konsève preferans konsantman bonbon itilizatè a. | 30 jou |
Rele
CallRail se yon sèvis swivi ak analiz apèl. Script li a chanje nimewo telefòn ki parèt sou yon paj epi li estoke referans vizitè a, paj aterisaj la ak ID sesyon an, kidonk apèl telefonik ak soumèt fòm yo ka atribiye a sous maketing ki te mennen vizitè a sou sit la.
Plis enfòmasyon| Non | Deskripsyon | Duration |
|---|---|---|
| calltrk_nearest_tld | Ekri yon ti tan pou detèmine domèn ki pi laj ki pral aksepte bonbon lè y ap swiv sou-domèn yo, epi retire li yon fwa verifikasyon sa a fini. | 3600 jou, efase le pli vit ke verifikasyon an fini |
| calltrk_fcid | Sere yon ID kaptire fòm ki pwodui o aza epi ki itilize pou lye yon fòm soumèt ak sesyon vizitè sa a. | 180 jou |
| calltrk_override_src | Sere yon sous trafik ki bay nan URL paj la, ki itilize pou ranplase sous detekte a epi kòmanse yon nouvo sesyon swivi. | 180 jou |
| calltrk_google_experiments | Sere ID eksperyans Google yo ki parèt sou paj yo vizite yo, pou yon apèl telefonik ka atribiye a yon varyant tès. | 180 jou |
| referans_apèl | Li estoke URL referans ki te mennen vizitè a sou sit la, pou yo ka rapòte sous trafik yon apèl telefonik. | 180 jou |
| aterisaj_calltrk | Sere premye paj vizitè a te rive sou li a, pou yo ka rapòte paj ki te mennen nan yon apèl telefonik. | 180 jou |
| id_sesyon_apèl | Sere yon ID sesyon vizitè ki pwodui o aza pou yon apèl telefòn pita oswa yon soumèt fòm ka matche ak vizit sa a. | 180 jou |
Estatistik
Estatistik bonki kolekte enfòmasyon anonim. Enfòmasyon sa a ede nou konprann ki jan vizitè yo itilize sit entènèt nou an.
Clarté
Clarity se yon sèvis analiz entènèt ki swiv epi rapòte trafik sit entènèt.
Plis enfòmasyon| Non | Deskripsyon | Duration |
|---|---|---|
| _clsk | Konekte plizyè paj wè pa yon itilizatè nan yon sèl anrejistreman sesyon Clarity. | 12 mwa |
| _klck | Pèsiste ID itilizatè Clarity ak preferans, inik nan sit sa a atribiye a menm ID itilizatè a. | 12 mwa |
| ANONCHK | Endike si MUID transfere nan ANID, yon bonbon yo itilize pou piblisite. Clarity pa sèvi ak ANID, kidonk sa a toujou mete sou 0. | Sesyon |
| CLID | Idantifye premye fwa Clarity te wè itilizatè sa a sou nenpòt sit lè l sèvi avèk Clarity. | 12 mwa |
Google Analytics
Google Analytics se yon zouti pwisan ki swiv epi analize trafik sit entènèt pou pran desizyon maketing ki byen enfòme.
Plis enfòmasyon| Non | Deskripsyon | Duration |
|---|---|---|
| _gat | Itilize pou kontwole kantite demann sèvè Google Analytics lè w ap itilize Google Tag Manager. | 1 minit |
| _gid | ID itilize pou idantifye itilizatè yo pou 24 èdtan apre dènye aktivite yo | 24 èdtan |
| _ga | ID yo itilize pou idantifye itilizatè yo | 2 ane |
| _gali | Google Analytics itilize li pou detèmine ki lyen sou yon paj moun ap klike sou li. | 30 segonn |
| _ga_ | ID yo itilize pou idantifye itilizatè yo | 2 ane |
| __utmv | Gen ladan l enfòmasyon pèsonalize ke devlopè entènèt la mete atravè metòd _setCustomVar nan Google Analytics. Bonbon sa a mete ajou chak fwa yo voye nouvo done nan sèvè Google Analytics la. | 2 zan apre dènye aktivite a |
| __utmx | Itilize pou detèmine si yon itilizatè enkli nan yon tès A/B oswa yon tès miltivarye. | 18 mwa |
| __utmb | Itilize pou distenge nouvo sesyon ak vizit yo. Bonbon sa a mete lè bibliyotèk javascript GA.js la chaje epi pa gen okenn bonbon __utmb ki egziste. Bonbon an mete ajou chak fwa done yo voye nan sèvè Google Analytics la. | 30 minit apre dènye aktivite a |
| __utmc | Yo te itilize li sèlman avèk ansyen vèsyon Urchin Google Analytics yo, epi yo pa t itilize li avèk GA.js. Yo te itilize li pou fè distenksyon ant nouvo sesyon yo ak vizit yo nan fen yon sesyon. | Fen sesyon an (navigatè) |
| __utmz | Gen enfòmasyon sou sous trafik la oswa kanpay ki dirije itilizatè a sou sit entènèt la. Bonbon an mete lè javascript GA.js la chaje epi li mete ajou lè done yo voye nan sèvè Google Analytics la. | 6 mwa apre dènye aktivite a |
| _gac_ | Gen ladan l enfòmasyon ki gen rapò ak kanpay maketing itilizatè a. Yo pataje sa yo ak Google AdWords / Google Ads lè kont Google Ads ak Google Analytics yo lye ansanm. | 90 jou |
| __utma | ID ki itilize pou idantifye itilizatè yo ak sesyon yo | 2 zan apre dènye aktivite a |
| __utmt | Itilize pou kontwole kantite demann sèvè Google Analytics yo | 10 minit |
Google Tag Manadjè
Google Tag Manager senplifye jesyon etikèt maketing sou sit entènèt ou a san chanjman kòd.
| Non | Deskripsyon | Duration |
|---|---|---|
| td | Anrejistre done estatistik sou konpòtman itilizatè yo sou sit entènèt la. Itilize pou analiz entèn pa operatè sit entènèt la. | Sesyon |
| Preferans bonbon | Anrejistre preferans bonbon yon itilizatè | 2 ane |
Analiz DEV WPMU
WPMU DEV Analytics se fonksyon estatistik vizitè ki nan plugin WPMU DEV Dashboard la. Li rapòte trafik ak konpòtman vizitè yo andedan The Hub la lè l sèvi avèk yon egzanp analiz Matomo ki òganize pa WPMU DEV.
Plis enfòmasyon| Non | Deskripsyon | Duration |
|---|---|---|
| mtm_konsantman_retire | Anrejistre ke vizitè a te retire konsantman li pou swivi analiz la, kidonk swivi a rete etenn nan vizit ki vin apre yo. | 30 ane |
| konsantman_bonbon_mtm | Anrejistre ke vizitè a te bay konsantman li espesyalman pou bonbon analiz yo, pou chwa a ka sonje nan vizit ki vin apre yo. | 30 ane |
| _pk_cvar | Sere varyab pèsonalize ki fikse pou vizit aktyèl la pou yo ka voye yo ak lòt paj ki parèt pita. | 30 minit |
| _pk_testcookie | Ekri epi retire imedyatman pou teste si navigatè a aksepte bonbon. | Sesyon |
| konsantman_mtm | Anrejistre ke vizitè a te bay konsantman pou swivi analiz, konsa chwa a ap sonje nan vizit ki vin apre yo. | 30 ane |
| _pk_id | Li estoke ID inik vizitè a ak dat ak lè premye vizit la, konsa vizitè ki retounen yo konte kòm menm moun nan. | 13 mwa |
| _pk_ses | Bonbon ki dire yon ti tan ki make vizit aktyèl la, konsa vizit paj ki fèt nan menm sesyon an gwoupe ansanm. | 30 minit |
| _pk_ref | Sere referans lan, non kanpay la ak mo kle kanpay la ki te mennen vizitè a sou sit la okòmansman, yo itilize li pou atribisyon an. | 6 mwa |
maketing
Yo itilize bonbon maketing pou swiv vizitè sou sit entènèt yo. Entansyon an se montre anons ki enpòtan epi ki enteresan pou itilizatè endividyèl la.
Facebook piksèl
Facebook Pixel se yon sèvis analiz entènèt ki swiv epi rapòte trafik sit entènèt.
Plis enfòmasyon| Non | Deskripsyon | Duration |
|---|---|---|
| _FBP | Itilize pou swiv itilizatè a atravè plizyè sesyon. | 3 mwa |
| fr | Itilize pou swiv itilizatè a atravè plizyè sesyon. | 3 mwa |
| _fbc | Itilize pou swiv dènye vizit sesyon an. | 12 mwa |
